CV | Chemin vicinal | V | Ventilation |
CD | Chemin départemental | VH | Ventilation haute |
RD | Route départementale | VB | Ventilation basse |
RN | Route nationale | VMC | Ventilation mécanique contrôlée |
|
| AF | Air frais |
|
|
|
|
EU | Eaux | LNB | Largeur nominale de baie |
EV | Eaux | HNB | Hauteur nominale de baie |
EP | Eaux | HSP | Hauteur sous plafond |
ES | Epandage Souterrain | HE | Hauteur étage |
TAE | Tout à l’égout | HA | Hauteur allège |
FSTE | Fosse toutes eaux |
|
|
|
|
|
|
GdF | Gaz | NGF | Nivellement général de la France |
EdF | Electricité | TN | Terrain naturel |
Tel | Téléphone | TP | Terre plein |
BT | Basse tension | SF | Sol fini |
|
| DB | Dalle brute |
|
|
|
|
VS | Vide sanitaire | CE | Chauffe eau |
VO | Vide ordure | R | Radiateur |
CF | Conduit de fumée | PL | Placard |
|
| VR | Volet roulant |
RDC | Rez-de-chaussée | PP | Porte pleine |
WC | Toilettes | PV | Porte vitrée |
SDB | Salle de bain | PM | Porte métallique |
SAM | Salle à manger | SL | Sèche linge |
Dgt | Dégagement | MAL | Machine à laver |
Cuis. | Cuisine | ||
CH | Chambre | |
